Información nutricional
12 de Septiembre, 2008Aquà podrá encontrar información nutricional sobre los alimentos, sus calorÃas, proteÃnas, grasas y hierro, tablas de vitaminas y minerales, sus beneficios y la fuente que los provee.
| Alimento por cada 100gr. | Calorias /gr |
Proteinas /gr |
Grasas /gr |
Calcio /mg |
Hierro /mg |
| Leche y derivados | |||||
| Leche de vaca fresca | 65 | 3,3 | 3 | 120 | 0,1 |
| Leche de cabra | 90 | 3,9 | 6 | 190 | 0,2 |
| Leche en polvo entera | 490 | 26 | 27 | 920 | 0,6 |
| Leche en polvo descremada | 350 | 36 | 1 | 1200 | 0,6 |
| Leche condensada | 325 | 8,1 | 8,4 | 280 | 0,4 |
| Queso gruyere | 420 | 30 | 33 | 700 | 1 |
| Queso camemberg | 305 | 18 | 26 | 162 | 0,5 |
| Queso crema | 300 | 26,7 | 21,5 | 300 | 1 |
| Queso roquefort | 364 | 22,4 | 30,5 | 700 | 0,5 |
| Carnes, huevos y pescados | |||||
| Carne de caballo | 120 | 18 | 5 | 10 | 2 |
| Carne de cabra | 180 | 16 | 19 | 9 | 2 |
| Carne de cerdo muy grasa | 375 | 13 | 35 | 6 | 1,4 |
| Carne de cerdo menos grasa | 280 | 15 | 25 | 8 | 1,7 |
| Carne de conejo | 160 | 20 | 10 | 16 | 2,4 |
| Carne de liebre | 140 | 20 | 8 | 17 | 2,5 |
| Carne de oveja | 250 | 18 | 20 | 8 | 2,5 |
| Carne de ternera semi/gorda | 190 | 19 | 12 | 10 | 2,1 |
| Carne de ternera magra | 156 | 19,5 | 8 | 11 | 2,4 |
| Carne de vaca grasa | 300 | 17 | 25 | 10,5 | 2,5 |
| Carne de vaca semi/grasa | 250 | 18 | 19 | 10 | 2,5 |
| Carne de vaca magra | 200 | 19 | 13 | 11 | 2,5 |
| Pato | 320 | 17 | 29 | 16 | 2 |
| Pavo | 260 | 20 | 20 | 21 | 4 |
| Pollo completo | 200 | 18 | 15 | 12 | 1,5 |
| Chorizo | 210 | 24 | 12 | 30 | 3,5 |
| Jamon crudo magro | 170 | 33 | 4,4 | 48 | 1,4 |
| Jamon crudo semi/graso | 300 | 18 | 25 | 14 | 2 |
| Morcilla | 160 | 15 | 10 | 15 | 40 |
| Mortadela | 190 | 20 | 12 | 15 | 2 |
| Salchichas | 400 | 13 | 35 | 10 | 2 |
| Salchichas de frankfurt | 200 | 15 | 14 | 9 | 2,3 |
| Salchichon | 420 | 25 | 35 | 10 | 3,6 |
| Higado de vaca | 130 | 20 | 4 | 10 | 14 |
| Rinones | 130 | 17 | 7 | 20 | 5,3 |
| Sesos | 130 | 12 | 6 | 12 | 3 |
| Viceras en general | 140 | 16 | 7 | 12 | 2 |
| Huevo de gallina(100g 2 unidades) | 160 | 12 | 12 | 60 | 3 |
| Huevo de pata | 189 | 13 | 14 | 57 | 2,8 |
| Pescados y mariscos | |||||
| Almejas | 78 | 13 | 1,4 | 142 | 17 |
| Anchoas frescas | 95 | 20 | 13 | 25 | 1,4 |
| Arenques frescos | 160 | 19 | 8 | 100 | 1,1 |
| Atun fresco | 180 | 20 | 10 | 38 | 1,2 |
| Bacalao fresco | 75 | 17 | 0,5 | 20 | 0,6 |
| Besugo fresco | 100 | 17 | 3,6 | 30 | 0,8 |
| Bonito fresco | 150 | 21 | 5 | 35 | 1 |
| Boquerones | 170 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| Caballafresca | 175 | 20 | 10 | 40 | 1,2 |
| Calamares | 80 | 14 | 1 | 144 | 1,7 |
| Cangrejos | 100 | 17 | 2 | 110 | 1,8 |
| Gambas(camarones) | 100 | 18 | 3 | 110 | 1,8 |
| Langosta | 90 | 17 | 2 | 100 | 0,5 |
| Langostinos | 115 | 18 | 4,3 | 190 | 1,7 |
| Lenguado | 100 | 19 | 2,5 | 22 | 0,8 |
| Merluza | 80 | 19 | 0,5 | 30 | 0,8 |
| Mero | 90 | 19 | 0,7 | 30 | 1,5 |
| Palometa | 125 | 20 | 5 | 25 | 0,7 |
| Pescadilla | 75 | 17 | 0,5 | 28 | 0,8 |
| Pulpo | 60 | 13 | 0,3 | 40 | 2,5 |
| Rape | 86 | 19 | 1,1 | 30 | 1,5 |
| Salmonete | 100 | 18 | 3,1 | 30 | 0,7 |
| Sardina | 160 | 26 | 6,5 | 100 | 3 |
| Trucha | 162 | 18 | 10 | 30 | 1 |
| Pescados ricos en grasa(arenque, sardina, salmón,caballa) | |||||
| Peces grandes | 360 | 55 | 14 | 110 | 3,3 |
| Peces pequenos | 360 | 55 | 14 | 2200 | 3,3 |
| Pescados pobres en grasa(bacalao, besugo) | |||||
| Peces grandes | 310 | 62 | 5 | 93 | 2,5 |
| Peces pequenos | 310 | 62 | 5 | 2480 | 2,5 |
| Pescados en aceite | |||||
| Sardinas | 300 | 25 | 22 | 340 | 2,2 |
| Atun y bonito | 300 | 23 | 22 | 42 | 1,2 |
| Otros | 314 | 22 | 24 | 44 | 1,3 |
| Legumbres tubérculos y frutos secos | |||||
| Garbanzos | 360 | 20 | 6,5 | 130 | 8 |
| Guisantes secos | 346 | 22 | 2 | 60 | 5 |
| Habas secas | 330 | 25 | 2 | 100 | 5 |
| Judia blancas | 330 | 20 | 2,5 | 130 | 7 |
| Lentejas | 320 | 22 | 2 | 60 | 7 |
| Tuberculos | |||||
| Papas | 85 | 2 | 0,1 | 10 | 0,6 |
| Batatas | 115 | 11,3 | 0,5 | 35 | 1 |
| Frutos secos | |||||
| Almendras enteras | 480 | 26 | 40 | 250 | 4 |
| Avellanas enteras | 540 | 16 | 50 | 250 | 3 |
| Mani | 560 | 29 | 45 | 50 | 3 |
| Castanas frescas | 170 | 2 | 1,6 | 50 | 1 |
| Nueces | 600 | 13 | 60 | 100 | 3 |
| Verduras y hortalizas | |||||
| Acelgas | 22 | 2 | 0,3 | 100 | 2,5 |
| Ajos | 100 | 4,5 | 0,2 | 20 | 2,3 |
| Alcauciles | 50 | 3 | 0,2 | 50 | 1,5 |
| Apio | 20 | 1,1 | 0,2 | 50 | 0,5 |
| Berenjenas | 27 | 1 | 0,2 | 20 | 0,8 |
| Calabaza | 15 | 0,8 | 0,1 | 18 | 2,3 |
| Cardo | 18 | 0,5 | 0,2 | 100 | 1,5 |
| Cebollas | 40 | 1,4 | 0,2 | 35 | 1 |
| Repollito de bruselas | 47 | 5 | 0,3 | 40 | 1,5 |
| Coliflor | 30 | 3 | 0,3 | 25 | 1 |
| Escarola | 20 | 1,7 | 0,2 | 80 | 1,7 |
| Esparragos | 20 | 2 | 0,2 | 20 | 1 |
| Espinacas | 25 | 2,3 | 0,3 | 80 | 3 |
| Guisantes verdes | 85 | 6,6 | 0,4 | 25 | 2 |
| Habas frescas | 100 | 7 | 0,4 | 30 | 2 |
| Hortalizas frescas en general | 27 | 1,8 | 0,2 | 65 | 1,4 |
| Judias verdes | 39 | 2,4 | 0,3 | 56 | 1 |
| Lechuga | 16 | 1,3 | 0,2 | 30 | 0,8 |
| Pepinos | 13 | 0,8 | 0,1 | 15 | 0,3 |
| Perejil | 43 | 3,2 | 0,6 | 190 | 3,1 |
| Pimiento | 30 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
| Puerros | 50 | 1,8 | 0,2 | 60 | 1,3 |
| Rabanos | 20 | 1 | 0,1 | 30 | 1,2 |
| Remolacha | 42 | 2 | 0,1 | 25 | 1 |
| Repollo | 25 | 1,6 | 0,2 | 50 | 0,4 |
| Tomates | 20 | 1,1 | 0,3 | 11 | 0,6 |
| Zanahoria | 40 | 1,5 | 0,2 | 40 | 0,7 |
| Frutas | |||||
| Aceitunas frescas | 135 | 1 | 14 | 100 | 2 |
| Anana | 54 | 1 | 0,2 | 20 | 0,5 |
| Cerezas | 60 | 1,1 | 0,4 | 20 | 0,4 |
| Ciruelas | 60 | 0,9 | 0,2 | 20 | 0,5 |
| Coco | 300 | 3,5 | 27 | 13 | 1,8 |
| Chirimoyas | 80 | 1 | 0,2 | 34 | 0,6 |
| Fresas | 40 | 0,8 | 0,6 | 28 | 0,8 |
| Frutillas | 40 | 0,9 | 0,5 | 30 | 0,7 |
| Higos | 65 | 1 | 0,4 | 53 | 0,6 |
| Higos secos | 280 | 3 | 0,8 | 90 | 3 |
| Limon | 35 | 0,8 | 0,3 | 40 | 0,6 |
| Mandarina | 43 | 0,8 | 0,2 | 33 | 0,4 |
| Manzana | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| Durazno | 0,55 | 0,8 | 0,2 | 10 | 0,6 |
| Melon | 25 | 0,7 | 0,2 | 20 | 0,5 |
| Membrillo | 75 | 0,4 | 0,1 | 5 | 0,4 |
| Mermeladas | 300 | 1 | 0,3 | 12 | 0,3 |
| Naranja | 42 | 1 | 0,2 | 33 | 0,4 |
| Jugo de naranja | 40 | 0,4 | 0,3 | 11 | 0,7 |
| Pasas | 280 | 3 | 0,8 | 80 | 3 |
| Bananas | 100 | 1,3 | 0,3 | 10 | 0,5 |
| Pera | 60 | 0,6 | 0,3 | 10 | 0,3 |
| Pomelo | 30 | 0,6 | 0,2 | 25 | 0,5 |
| Sandia | 22 | 0,5 | 0,1 | 6 | 0,2 |
| Uvas | 65 | 0,7 | 0,4 | 19 | 0,6 |
| Cereales azúcar y bebidas | |||||
| Arroz blanco | 360 | 7 | 0,8 | 10 | 1,1 |
| Centeno | 325 | 12 | 2,3 | 45 | 4 |
| Galletas | 380 | 7 | 7 | 45 | 1,2 |
| Harina de trigo(blanca) | 360 | 10 | 1,2 | 16 | 1 |
| Fideos | 360 | 10 | 0,6 | 20 | 1 |
| Maiz en grano | 360 | 9,4 | 4,3 | 8 | 2,5 |
| Maiz (harina) | 360 | 8 | 1,2 | 6 | 1,1 |
| Pan de trigo blanco | 280 | 8 | 0,8 | 30 | 1,4 |
| Pan de trigo integral | 286 | 9,4 | 1,5 | 50 | 3,6 |
| Pan de centeno | 261 | 9,2 | 0,7 | 38 | 2,8 |
| Semola | 360 | 9 | 1 | 16 | 1,5 |
| Azucar | 400 | .. | .. | .. | .. |
| Miel | 300 | 0,3 | .. | 5 | 0,8 |
| Bebidas alcoholicas | |||||
| Cerveza(4,4 % alcohol) | 30 | .. | .. | .. | .. |
| Vino(11% alcohol) | 77 | .. | .. | .. | .. |
| Cognac licores en general | 315 | .. | .. | .. | .. |
| Sidra | 41 | .. | .. | .. | .. |
| Bebida cola | 45 | .. | .. | .. | .. |
| Grasas y varios | |||||
| Aceite puro en general | 884 | .. | 100 | .. | .. |
| Cacao | 590 | 10 | 50 | 110 | 5 |
| Chocolates | 500 | 4 | 25 | 80 | 3,5 |
| Manteca de cerdo | 825 | .. | 99 | .. | .. |
| Manteca de cerdo | 720 | 0,6 | 82 | 17 | 0,1 |
| Margarina | 720 | 0,6 | 81 | 3 | 0,3 |
| Panceta | 760 | 3 | 82 | 5 | 1 |
Categoria: Tabla Nutricional







